服務熱線
15638829669 0371-61105978
產品中心
Product display簡要描述:電動升降旋轉蒸發(fā)儀適用于蒸發(fā)、蒸餾及分離化學品實驗。密封性能顯著,電動升降,可與循環(huán)水式多用真空泵、循環(huán)冷卻器等組成配套系統(tǒng),滿足生產和實驗條件,是實驗室的常用設備
技術參數(shù):
型號 | SYR-6010 | SYR-6020 | SYR-6030 | SYR-6050 |
旋轉瓶 | 10L | 20L | 30L | 50L |
收集瓶 | 5L | 10L | 10L | 20L |
玻璃材質特點 | 加厚3.3高硼硅 | |||
玻璃耐溫 | -120℃~560℃ | |||
極限真空度 | -0.1Mpa | |||
防腐性能 | 耐酸、堿、有機溶劑腐蝕 | |||
轉速設定顯示 | 變頻調速、液晶數(shù)顯 | |||
轉速范圍 | 0~120rpm | |||
旋轉電機功率 | 250W | |||
溫度設置顯示 | 按鍵輸入、液晶數(shù)顯 | |||
控溫范圍 | 常溫~99℃ | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
溫控系統(tǒng) | PID微電腦控溫 | |||
加熱方式 | 水油兩用浴鍋 | |||
加熱功率 | 2.8KW | 5.3KW | 5.3KW | 7.8KW |
浴鍋升降方式 | 電動 | |||
定時功能 | 1~99H | |||
真空度Mpa | -0.098 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
水浴鍋尺寸mm | Φ350*220 | Φ500*270 | Φ350*220 | Φ550*320 |
蒸發(fā)能力/水 | 6L/H | 7.5L/H | 10L/H | 12.5L/H |
蒸發(fā)能力/酒精 | 13.5L/H | 16L/H | 24.5L/H | 27L/H |
外形尺寸mm | 1000*560*1750 | 1150*700*2000 | 1300*750*2300 | 1400*800*2300 |
重量 | 90KG | 100KG | 130KG | 140KG |
電源電壓 | 220V 50Hz | 380V50Hz | ||
其他 | 可根據(jù)需求定制改裝 |
相關文章
地址:鄭州市上街區(qū)孟津路58號
電話:15638829669 0371-61105978
郵箱:shenyanyiqi@163.com
© 2022-2025 鄭州市申研儀器設備有限公司 All CopyRight 技術支持:網站建設 網站地圖 備案號:豫ICP備18027202號-1